
z.B. das Haibike XDURO AllMtn 5.0
MTB Fully Weiß | Größe M
Jetzt für 5.999,- €!
Sie möchten das Modell testen oder interessieren sich für ein anderes E-Bike?
Oder braucht Ihr Fahrrad wieder mal einen Service?
Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!
Rahmen und mehr
Rahmen | Haibike Carbon/Aluminium, 29″, 150mm |
Rahmenform | MTB Fully |
Rahmenhöhe | 41, 44, 47, 50 |
Gewicht | 27.9 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Gabel | RockShox Yari RC, Luft, 150mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Innenlager | 2 |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Federweg vorne | 150 mm |


Schaltung und Bremsen
Schaltung | Sram NX, 11 Gänge, NX, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Kette | Sram PC1110 |
Bremsen | Magura MT5, 203mm / Magura MT5, 203mm |
Bremshebel | Magura MT5 HC-Hebel, Aluminium |
Schaltauge | XLC DO-A91 2501170090 |
Kurbelarm | Haibike XDURO geschmiedet |
Räder und Komponenten
Laufradgröße | 29/27.5 |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Schlauch | Sclaverandventil |
Speichen | DT Swiss Industry, Schwarz |
Nabe | Haibike Components TheHub ++, Haibike Components TheHub ++ |


Antrieb
Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
Ladegerät | Haibike The Battery Charger 4A |
Akku | Flyon The Battery 630Wh |
Akku Kapazität | 630 |
Display | Flyon The Display |
Motor-Hersteller | Flyon |
Geometrie
Oberrohrlänge (horizontal) | 570, 600, 630, 660 |
Sitzrohrlänge | 410, 440, 470, 500 |
Sitzrohrwinkel | 74 |
Steuerrohrlänge | 110, 130 |
Steuerrohrwinkel | 65.5 |
Kettenstrebenlänge | 470 |
Tretlagerabsenkung | -25 |
Radstand | 1196, 1226, 1259, 1289 |
Reach | 402, 432, 457, 487 |
Stack | 629, 647 |
Sitzrohr Offset | 12 |
Überstandshöhe | 83, 84, 85, 86 |
